加拿大本科留学

加拿大U15大学联盟

加拿大留学云-留学关键词-2016年09月03日 16:16

U15是一个由15间加拿大顶尖研究型大学所组成的一个组织。第二次世界大战后,尤以麦基尔大学,多伦多大学,不列颠哥伦比亚大学,皇后大学,麦克马斯特大学,阿尔伯塔大学,戴尔豪西大学,渥太华大学,西安大略大学和蒙特利尔大学为首的加拿大各所大学,在学术界取得巨大的进步。

  

  据立思辰留学360介绍,U15是一个由15间加拿大顶尖研究型大学所组成的一个组织。第二次世界大战后,尤以麦基尔大学,多伦多大学,不列颠哥伦比亚大学,皇后大学,麦克马斯特大学,阿尔伯塔大学,戴尔豪西大学,渥太华大学,西安大略大学和蒙特利尔大学为首的加拿大各所大学,在学术界取得巨大的进步。

  大学名称 所在地 成立年份 加入年份 科研资金 (千元)

  戴尔豪斯大学 新斯科舍省哈利法克斯市 1818 2006 125,689

  拉瓦尔大学 魁北克省魁北克市 1663 1991 282,657

  麦基尔大学 魁北克省蒙特利尔市 1821 1991 432,118

  麦马士达大学 安大略省哈密尔顿市 1887 1991 377,732

  皇后大学 安大略省京士顿市 1841 1991 178,180

  阿尔伯塔大学 阿尔伯塔省埃德蒙顿市 1908 1991 507,613

  不列颠哥伦比亚大学 英属哥伦比亚省温哥华市 1908 1991 524,569

  卡尔加里大学 艾伯塔省卡尔加里市 1966 2006 264,358

  曼尼托巴大学 曼尼托巴省温尼伯市 1877 2011 172,067

  蒙特利尔大学 魁北克省蒙特利尔市 1878 1991 486,179

  渥太华大学 安大略省渥太华市 1848 2006 236,977

  萨斯喀彻温大学 萨斯喀彻温省萨斯卡通市 1907 2011 169,450

  多伦多大学 安大略省多伦多市 1827 1991 858,182

  滑铁卢大学 安大略省滑铁卢市 1957 1991 157,152

  西安大略大学 安大略省伦敦市 1878 1991 241,700

分享
加拿大名校大全
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐